本站點使用Cookies,繼續瀏覽表示您同意我們使用Cookies。Cookies和隱私政策>
精密恒溫恒濕空調
高效節能1、大風量、小焓差設計,適合機房主設備散熱特點,為主設備提供連續、穩定的溫濕度環境;采用高能效渦旋壓縮機,具有振動小、噪音低、可靠性高;可設置的、獨特的經濟運行模式,可選擇經濟模式運行;采用大 ...
過硬的產品質量
選擇優質品牌,以長遠的發展為目標,讓每一個產品實現自身的價值,讓客戶選擇無憂。
專業的服務
由資深的工程師組成服務團隊,助力客戶設備正常安裝、調試、運轉,讓客戶體驗一站式服務。
安心的售后服務
未幻科技銷售產品和服務都有完整的售后,過保后依然可以選擇維修維保服務,真正做到安心售后
技術規格
室內機技術參數
型號(冷卻形式) | BPCM5(單冷/加熱/恒溫恒濕) |
總冷量(KW) | 5.5 |
顯冷量(KW) | 5.3 |
風量(M2/H) | 2600 |
冷卻方式 | 風冷 |
運行電壓 | 220VAC,50Hz(L+N+PE) |
風機數量(臺) | 1 |
壓縮機數量(臺) | 1 |
加熱量(KW) | -/4/4 |
加濕量(KG/H) | -/-/3 |
滿載電流(A) | 7.5/12.2/12.2 |
通信接口 | RS485 |
保護功能 | 過壓、欠壓、缺項、逆相 |
安裝方式(≥150MM) | 豎直安裝,安裝底座≥150mm |
機組重量(KG) | 90 |
機組尺寸【高*寬*深】(MM) | 1750*510*400mm |
運行環境溫度(℃) | 室內:0~40;室外:標準型,-15~+45;低溫型,-34~+45 |
運行環境濕度(RH) | 30%~80% |
海撥高度(M) | <1000,大于1000降額使用 |
室外機技術參數
型號 | BPNEW5 |
運行電壓范圍 | 220VAC±10%,50Hz(L+N+PE) |
滿載電流(A) | 0.8 |
機組重量(KG) | 40 |
機組尺寸【高*寬*深】(MM) | 662*785*350 |
運行環境(℃) | -15~+45;-34~+45(需要選配低溫組件) |
海拔高度(M) | <1000,大于1000降額使用 |
防護等級 | IPX4 |
安裝方式 | 水平氣流安裝 |
提交后我們會盡快與您聯系,請保持電話暢通。