本站點使用Cookies,繼續瀏覽表示您同意我們使用Cookies。Cookies和隱私政策>
PEX4S精密空調
Liebert.PEX4S 全時自然冷精密空調可以適應負載動態變化的需求,實時變頻調節制冷量輸出,能夠在任何時候都達到自然冷能效,比冷凍水冷卻方式節能50%以上,可實現Pue<1.25的目標。具 ...
過硬的產品質量
選擇優質品牌,以長遠的發展為目標,讓每一個產品實現自身的價值,讓客戶選擇無憂。
專業的服務
由資深的工程師組成服務團隊,助力客戶設備正常安裝、調試、運轉,讓客戶體驗一站式服務。
安心的售后服務
未幻科技銷售產品和服務都有完整的售后,過保后依然可以選擇維修維保服務,真正做到安心售后
技術規格
參數/機組型號 | P1035D/UP | P1045D/UP | P1050D/UP | P1060D/UP | P2070D/UP | P2080D/UP | P2090D/UP | P2100D/UP | P2110D/UP | P2120D/UP | ||
制冷量 | 35℃dB | 制冷量 (kW) | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
顯冷量 | 26%RH | 顯冷量 (kW) | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
標準風量(m3 /h) | 7400 | 9500 | 10600 | 12200 | 14800 | 16900 | 19000 | 21200 | 22350 | 24400 | ||
風機臺數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
機外靜壓(Pa) | 20-200 | |||||||||||
壓縮機2 | 數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
能效 | EER1 | 4.38 | 4.40 | 4.42 | 4.31 | 4.38 | 4.42 | 4.40 | 4.42 | 4.35 | 4.31 | |
EER2 | 8.40 | 8.70 | 8.22 | 8.12 | 8.40 | 8.90 | 8.70 | 8.22 | 8.15 | 8.12 | ||
EER3 | 34.77 | 35.16 | 37.88 | 37.04 | 34.77 | 34.88 | 35.16 | 37.88 | 38.99 | 37.04 | ||
泵 | 數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
額定功率(kW) | 0.55 | |||||||||||
電加熱 (選配) | 功率(kW) | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
加濕器 (選配) | 加濕量(kg/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
加濕水盤 (遠紅外加濕) | 不銹鋼 | |||||||||||
濾網 | 級別 | G4 | ||||||||||
室內機組 | 接管尺寸 冷凝水排水管OD(mm) | 19 | ||||||||||
凈重(kg) | 425 | 430 | 460 | 465 | 750 | 755 | 760 | 780 | 785 | 790 | ||
尺寸(寬×深×高) | mm | 1330×995×1975 | 2430×995×1975 | |||||||||
電參數 | FLA4(A) | 37.4 | 39.5 | 47.8 | 48.7 | 64.9 | 68.9 | 68.9 | 85.7 | 85.7 | 87.4 | |
主空開(A) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 |
提交后我們會盡快與您聯系,請保持電話暢通。