本站點使用Cookies,繼續瀏覽表示您同意我們使用Cookies。Cookies和隱私政策>
BPCR35列間空調
CR列間式精密空調高效節能1、大風量、小焓差設計,適合機房主設備散熱特點,為主設備提供連續、穩定的溫濕度環境;采用艾默生“谷輪”品牌渦旋壓縮機,專門針對高效能需求進行調校;V型大面積蒸發器采用內螺紋管 ...
過硬的產品質量
選擇優質品牌,以長遠的發展為目標,讓每一個產品實現自身的價值,讓客戶選擇無憂。
專業的服務
由資深的工程師組成服務團隊,助力客戶設備正常安裝、調試、運轉,讓客戶體驗一站式服務。
安心的售后服務
未幻科技銷售產品和服務都有完整的售后,過保后依然可以選擇維修維保服務,真正做到安心售后
技術規格
精密空調室內機技術參數
型號 | BPCR35 |
制冷量(KW) | 42 |
風量(M2/H) | 8500 |
冷卻方式 | 風冷 |
運行電壓范圍 | 380VAC±15%,50Hz(3*L+N+PE) |
風機數量(臺) | 2 |
壓縮機數量(臺) | 1 |
加熱量(KW) | 6 |
加濕量(KG/H) | 3 |
滿載電流(A) | 33 |
通信接口 | RS485;SNMP及TCP/IP(選配 |
保護功能 | 過壓、欠壓、缺相、逆相 |
送防護等級 | IP20 |
安裝方式 | 豎直安裝 |
機組重量(KG) | 320 |
機組尺寸(高*寬*深MM) | 2000*600*1200 |
運行環境溫度 | 室內:0℃~40℃;室外:標準型,-15℃~+45℃;低溫型,-34℃~+45℃ |
運行環境濕度 | 30%RH~80%RH |
海拔高度 | <1000m,大于1000m降額使用 |
室外機適配型號(溫度適配) | <+35℃:BPNS42/+35℃~+45℃:BPNS52 |
室外機技術參數(BPNS42)
型號 | BPNS42 |
運行電壓范圍 | 380V±10%,50Hz(3*L+PE) |
滿載電流(A) | 3.9 |
機組重量(KG) | 130 |
機組尺寸(高*寬*深) | 678*1610*1280mm |
液管尺寸(MM) | 16 |
氣管尺寸(MM) | 22 |
運行環境 | -15℃~+45℃;-34℃~+45℃(需要選配低溫組件) |
海拔高度 | <1000m,大于1000m降額使用 |
防護等級 | IPX5 |
安裝方式 | 水平或豎直安裝 |
室外機技術參數(BPNS52)
型號 | BPNS52 |
運行電壓范圍 | 380V±10%,50Hz(3*L+PE) |
滿載電流(A) | 3.9 |
機組重量(KG) | 140 |
機組尺寸(高*寬*深) | 678*1610*1280mm |
液管尺寸(MM) | 22 |
氣管尺寸(MM) | 28 |
運行環境 | -15℃~+45℃;-34℃~+45℃(需要選配低溫組件) |
海拔高度 | <1000m,大于1000m降額使用 |
防護等級 | IPX5 |
安裝方式 | 水平或豎直安裝 |
提交后我們會盡快與您聯系,請保持電話暢通。