本站點使用Cookies,繼續瀏覽表示您同意我們使用Cookies。Cookies和隱私政策>
SC一體機微模塊
SC系列微模塊數據中心是專門針對辦公區域、小型數據機房、邊緣網點機房等環境需求,所開發的機柜級一體化智慧機房,主要適用于金融、交通、電力、政府、教育、醫療、公安以及中小企業的各類微型機房場景。1、SC ...
過硬的產品質量
選擇優質品牌,以長遠的發展為目標,讓每一個產品實現自身的價值,讓客戶選擇無憂。
專業的服務
由資深的工程師組成服務團隊,助力客戶設備正常安裝、調試、運轉,讓客戶體驗一站式服務。
安心的售后服務
未幻科技銷售產品和服務都有完整的售后,過保后依然可以選擇維修維保服務,真正做到安心售后
技術規格
型號 | SC一體機 |
系統尺寸(寬*深*高)mm | 600*1200*2000 |
可用空間 | 18U(1U=44.45mm) |
額定容量 | 3kw |
供電電源 | 220VAC,50Hz(L+N+PE) |
封閉模式 | 冷、熱通道 |
顯示界面 | 10.1寸LCD(觸摸屏) |
制冷量 | 3.5kw(可根據實際負載散熱需求在900W~3500W柔性調節) |
后備時間 | 3kW:15~60min(內置);>60min(外置) |
可用插座 | 14個(1位16A國標+13位10A國標) |
維修旁路 | 支持 |
應急通風 | 機柜封閉倉提供應急風扇(UPS供電),由智能控制單元進行應急聯動控制,杜絕制冷故障下的系統異常升溫 |
應急照明 | 支持,標配 |
環境監測 | 漏水、煙霧、溫濕度 |
氣體消防 | 支持,選配(3U) |
安防措施 | 機械鎖/智能電磁鎖(可選),微動開關偵測柜門開合(標配) |
聲光告警 | 支持,標配 |
短信告警 | 支持,標配 |
防雷等級 | C級20kA |
防護等級 | IP 5X |
噪聲 | <50dB(不含空調室外機及用戶負載) |
與傳統機房建設模式對比
實施項目 | 傳統機房 | 智慧機房 |
機房裝修 | 需要 | 不需要 |
設計施工 | 各子項單獨設計,分批進場,拼裝調試困難 | 系統級定制,一體化進場,即插即用 |
制冷系統 | 傳統空調,顯熱比低,漏水隱患大,故障率高 | 內置變頻精密空調,顯熱比為1,365天全天侯連續運行設計 |
配電系統 | 獨立設計,掛墻安裝,一般不含防雷 | 系統內置,模塊化,含防雷,3U |
后備電源 | 獨立UPS+獨立電池柜,易積灰增加故障隱患 | 機架式UPS及電池包均置于柜內最佳環境,整潔、穩定、延壽 |
線纜安裝 | 現場鋪設,距離較長,易造成浪費和可靠性問題 | 工廠集成,節省,可靠 |
建設周期 | 10~20天(含裝修) | 1天 |
占地面積 | 10~20平方米 | 約0.7平方米 |
系統美觀 | 尺寸/風格/顏色:難統一 | 整體外觀:統一、和諧、高端 |
防塵處理 | 無,如做整個機房的防塵費用高 | 全封閉系統,防塵等級可達IP5X,針對性保護核心設備 |
噪音處理 | 空調/UPS等風扇噪音可超65dB,不適應人員長期工作 | 全封閉系統,噪音等級可滿足辦公環境使用<50dB |
監控處理 | 雜牌設備,兼容性差,疑難雜癥頻出,漏報、誤報幾率大 | 工廠整體調測,提供本地或遠程管理方案,真正實現無人值守 |
客戶界面 | 不同設備,不同廠家的監控介面,互不兼容 | 一個界面,輕松管理 |
售后服務 | “八國聯軍”,政策、接口不一, 責任界面不清晰 | 機房全生命周期一站式服務,責無旁貸,杜絕“踢皮球” |
搬遷難度 | 大 | 小 |
建設費用 | 較高 | 適中 |
提交后我們會盡快與您聯系,請保持電話暢通。